Daftar ini merupakan bukti betapa luar biasanya kekuatan alam semesta ini. Sebagai perbandingan di Jepang gempa bumi besar yang belum lama ini terjadi terdaftar sebesar 8.8 Skala Richter dan jumlah korban tewas diperkirakan sebanyak 13.000 orang sejauh ini.
Berikut 10 Gempa Mematikan Dalam Kurun Seabad Terakhir :
1. Chimbote, Peru (1970, 7.9 Skala Richter, Estimasi Kematian: 70.000)
2. Messina, Italy (1908, 7.2 Skala Richter, Estimasi Kematian: 72.000)
3. Pakistan (2005, 7.6 Skala Richter, Estimasi Kematian: 86.000)
4. Sichuan, China (2008, 7.9 Skala Richter, Estimasi Kematian: 87.587)
5. Ashgabat, Turki (1948, 7.3 Skala Richter, Estimasi Kematian: 110.000)
6. Kanto, Jepang (1923, 7.9 Skala Richter, Estimasi Kematian: 142.000)
7. Haiti (2010, 7.1 Skala Richter, Estimasi Kematian: 222.570)
8. Aceh, Indonesia dan Samudera Hindia (2004, 9.1 Skala Richter, Estimasi Kematian: Lebih dari 230.000)
9. Haiyuan, Cina (1920, 7.8 Skala Richter, Estimasi Kematian: 235.502)
10. Tangshan, Cina (1976, 7.5 Skala Richter, Estimasi Kematian: 779.000)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar